Spec: 210g*48tins/ctn
ትኩረት: 28% -30%
ክዳን: ቀላል ክፍት
የምርት ስም፡ FINETOM/TMT/NARA/OEM




210 ግ የቲማቲም ፓኬት



ቆርቆሮዎች





| የታሸገ | ዝርዝር | NW(ኪግ) | GW(ኪግ) | CTNS/20'FCL |
| 70 ግ * 50ቲን / ሲቲ | 3.5 | 4.7 | 4960 | |
| 70 ግ * 100ቲን / ሲቲ | 7 | 9.3 | 2500 | |
| 210 ግ * 48ቲን / ሲቲ | 10.08 | 12.3 | በ1900 ዓ.ም | |
| 400 ግ * 24ቲን / ሲቲ | 9.6 | 11.3 | 2089 | |
| 800 ግ * 12ቲን / ሲቲ | 9.6 | 11.3 | 2100 | |
| 2.2 ኪግ * 6ቲን / ሲቲ | 13.2 | 14.5 | 1700 | |
| (2200ጂ+70ጂ)*6ቲንስ/ሲቲን | 13.62 | 15.1 | 1700 | |
| 3 ኪ.ግ * 6 ቆርቆሮዎች / ሲቲ | 18 | 19.9 | 1092 | |
| 4.5 ኪግ * 6ቲን / ሲቲ | 27 | 30 | 756 |









ካንቶን ፌር በቻይና

አኑጋ ጀርመን ውስጥ

TUTTOFOOD በጣሊያንኛ